Талрепы по ОСТ 5.2314-79
ОС-ВВ
ОС-ВВ — допуски и размеры
| Обозначение | Нагрузка, кН (тс) | Ход | L | L₁ | L₂ | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-ОС-ВВ | 20 (2,0) | 185 | 603 | 418 | 518 | 3,6 | По запросу |
| 25-ОС-ВВ | 25 (2,5) | 185 | 629 | 444 | 554 | 4,2 | По запросу |
| 32-ОС-ВВ | 32 (3,2) | 212 | 719 | 507 | 632 | 6,0 | По запросу |
| 40-ОС-ВВ | 40 (4,0) | 212 | 757 | 545 | 695 | 7,2 | По запросу |
| 50-ОС-ВВ | 50 (5,0) | 248 | 881 | 633 | 793 | 12,8 | По запросу |
| 63-ОС-ВВ | 63 (6,3) | 248 | 900 | 652 | 832 | 14,5 | По запросу |
| 80-ОС-ВВ | 80 (8,0) | 265 | 987 | 722 | 922 | 20,8 | По запросу |
| 100-ОС-ВВ | 100 (10,0) | 265 | 1027 | 762 | 987 | 23,6 | По запросу |
| 125-ОС-ВВ | 125 (12,5) | 290 | 1133 | 843 | 1093 | 35,0 | По запросу |
| 160-ОС-ВВ | 160 (16,0) | 290 | 1159 | 869 | 1144 | 46,0 | По запросу |
| 200-ОС-ВВ | 200 (20,0) | 308 | 1247 | 939 | 1239 | 55,3 | По запросу |
ОШ-ВВ
ОШ-ВУ
ОШ-УУ
ОШ-ГГ
ОШ-ВГ
ОШ-ГУОШ-ВВ — допуски и размеры
| Обозначение | Нагрузка, кН (тс) | Ход | L | L₁ | L₂ | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ОШ-ВВ | 1 (0,1) | 75 | 230 | 155 | 185 | 0,14 | По запросу |
| 2-ОШ-ВВ | 2 (0,2) | 112 | 324 | 212 | 252 | 0,37 | По запросу |
| 3-ОШ-ВВ | 3 (0,3) | 112 | 341 | 229 | 279 | 0,50 | По запросу |
| 5-ОШ-ВВ | 5 (0,5) | 140 | 421 | 281 | 341 | 0,92 | По запросу |
| 8-ОШ-ВВ | 8 (0,8) | 140 | 434 | 294 | 364 | 1,10 | По запросу |
| 12-ОШ-ВВ | 12 (1,2) | 168 | 524 | 256 | 436 | 1,90 | По запросу |
| 16-ОШ-ВВ | 16 (1,6) | 168 | 542 | 374 | 464 | 2,26 | По запросу |
| 20-ОШ-ВВ | 20 (2,0) | 185 | 603 | 418 | 518 | 3,00 | По запросу |
| 25-ОШ-ВВ | 25 (2,5) | 185 | 629 | 444 | 554 | 3,80 | По запросу |
ОШ-ВГ — допуски и размеры
| Обозначение | Нагрузка, кН (тс) | Ход | L | L₁ | L₂ | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ОШ-ВГ | 1 (0,1) | 75 | 233 | 158 | 179 | 0,14 | По запросу |
| 2-ОШ-ВГ | 2 (0,2) | 112 | 342 | 230 | 264 | 0,45 | По запросу |
| 3-ОШ-ВГ | 3 (0,3) | 112 | 362 | 250 | 290 | 0,60 | По запросу |
| 5-ОШ-ВГ | 5 (0,5) | 140 | 441 | 301 | 350 | 1,10 | По запросу |
| 8-ОШ-ВГ | 8 (0,8) | 140 | 453 | 313 | 372 | 1,26 | По запросу |
| 12-ОШ-ВГ | 12 (1,2) | 168 | 541 | 373 | 439 | 2,15 | По запросу |
ОШ-ВУ — допуски и размеры
| Обозначение | Нагрузка, кН (тс) | Ход | L | L₁ | L₂ | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ОШ-ВУ | 1 (0,1) | 75 | 237 | 162 | 182 | 0,13 | По запросу |
| 2-ОШ-ВУ | 2 (0,2) | 112 | 334 | 222 | 248 | 0,35 | По запросу |
| 3-ОШ-ВУ | 3 (0,3) | 112 | 353 | 241 | 275 | 0,45 | По запросу |
| 5-ОШ-ВУ | 5 (0,5) | 140 | 435 | 295 | 335 | 0,90 | По запросу |
| 8-ОШ-ВУ | 8 (0,8) | 140 | 450 | 310 | 356 | 1,00 | По запросу |
| 12-ОШ-ВУ | 12 (1,2) | 168 | 541 | 373 | 427 | 1,85 | По запросу |
| 16-ОШ-ВУ | 16 (1,6) | 168 | 562 | 394 | 454 | 2,10 | По запросу |
| 20-ОШ-ВУ | 20 (2,0) | 185 | 628 | 443 | 511 | 2,80 | По запросу |
| 25-ОШ-ВУ | 25 (2,5) | 185 | 655 | 470 | 545 | 3,60 | По запросу |
ОШ-ГГ — допуски и размеры
| Обозначение | Нагрузка, кН (тс) | Ход | L | L₁ | L₂ | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ОШ-ГГ | 1 (0,1) | 75 | 236 | 161 | 175 | 0,15 | По запросу |
| 2-ОШ-ГГ | 2 (0,2) | 112 | 360 | 248 | 276 | 0,50 | По запросу |
| 3-ОШ-ГГ | 3 (0,3) | 112 | 383 | 271 | 301 | 0,70 | По запросу |
| 5-ОШ-ГГ | 5 (0,5) | 140 | 461 | 321 | 359 | 1,28 | По запросу |
| 8-ОШ-ГГ | 8 (0,8) | 140 | 472 | 332 | 380 | 1,45 | По запросу |
| 12-ОШ-ГГ | 12 (1,2) | 168 | 558 | 390 | 442 | 2,40 | По запросу |
ОШ-ГУ — допуски и размеры
| Обозначение | Нагрузка, кН (тс) | Ход | L | L₁ | L₂ | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ОШ-ГУ | 1 (0,1) | 75 | 240 | 165 | 177 | 0,13 | По запросу |
| 2-ОШ-ГУ | 2 (0,2) | 112 | 352 | 240 | 260 | 0,42 | По запросу |
| 3-ОШ-ГУ | 3 (0,3) | 112 | 374 | 262 | 286 | 0,56 | По запросу |
| 5-ОШ-ГУ | 5 (0,5) | 140 | 455 | 315 | 344 | 1,10 | По запросу |
| 8-ОШ-ГУ | 8 (0,8) | 140 | 469 | 329 | 364 | 1,20 | По запросу |
| 12-ОШ-ГУ | 12 (1,2) | 168 | 558 | 390 | 430 | 2,10 | По запросу |
ОШ-УУ — допуски и размеры
| Обозначение | Нагрузка, кН (тс) | Ход | L | L₁ | L₂ | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ОШ-УУ | 1 (0,1) | 75 | 244 | 169 | 179 | 0,12 | По запросу |
| 2-ОШ-УУ | 2 (0,2) | 112 | 344 | 232 | 244 | 0,33 | По запросу |
| 3-ОШ-УУ | 3 (0,3) | 112 | 365 | 253 | 271 | 0,42 | По запросу |
| 5-ОШ-УУ | 5 (0,5) | 140 | 449 | 309 | 329 | 0,85 | По запросу |
| 8-ОШ-УУ | 8 (0,8) | 140 | 466 | 326 | 348 | 0,95 | По запросу |
| 12-ОШ-УУ | 12 (1,2) | 168 | 558 | 390 | 418 | 1,80 | По запросу |
| 16-ОШ-УУ | 16 (1,6) | 168 | 582 | 414 | 444 | 2,00 | По запросу |
| 20-ОШ-УУ | 20 (2,0) | 185 | 653 | 468 | 504 | 2,70 | По запросу |
| 25-ОШ-УУ | 25 (2,5) | 185 | 681 | 496 | 536 | 3,40 | По запросу |
ОС-ВВ
ОС-ВУ
ОС-УУОС-ВВ — допуски и размеры
| Обозначение | Нагрузка, кН (тс) | Ход | L | L₁ | L₂ | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-ОС-ВВ | 20 (2,0) | 185 | 603 | 418 | 518 | 3,6 | По запросу |
| 25-ОС-ВВ | 25 (2,5) | 185 | 629 | 444 | 554 | 4,2 | По запросу |
| 32-ОС-ВВ | 32 (3,2) | 212 | 719 | 507 | 632 | 6,0 | По запросу |
| 40-ОС-ВВ | 40 (4,0) | 212 | 757 | 545 | 695 | 7,2 | По запросу |
| 50-ОС-ВВ | 50 (5,0) | 248 | 881 | 633 | 793 | 12,8 | По запросу |
| 63-ОС-ВВ | 63 (6,3) | 248 | 900 | 652 | 832 | 14,5 | По запросу |
| 80-ОС-ВВ | 80 (8,0) | 265 | 987 | 722 | 922 | 20,8 | По запросу |
| 100-ОС-ВВ | 100 (10,0) | 265 | 1027 | 762 | 987 | 23,6 | По запросу |
| 125-ОС-ВВ | 125 (12,5) | 290 | 1133 | 843 | 1093 | 35,0 | По запросу |
| 160-ОС-ВВ | 160 (16,0) | 290 | 1159 | 869 | 1144 | 46,0 | По запросу |
| 200-ОС-ВВ | 200 (20,0) | 308 | 1247 | 939 | 1239 | 55,3 | По запросу |
ОС-ВУ — допуски и размеры
| Обозначение | Нагрузка, кН (тс) | Ход | L | L₁ | L₂ | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-ОС-ВУ | 20 (2,0) | 185 | 628 | 443 | 511 | 3,5 | По запросу |
| 25-ОС-ВУ | 25 (2,5) | 185 | 655 | 470 | 545 | 4,0 | По запросу |
| 32-ОС-ВУ | 32 (3,2) | 212 | 753 | 541 | 625 | 5,9 | По запросу |
| 40-ОС-ВУ | 40 (4,0) | 212 | 789 | 577 | 675 | 6,9 | По запросу |
| 50-ОС-ВУ | 50 (5,0) | 248 | 915 | 667 | 776 | 12,3 | По запросу |
| 63-ОС-ВУ | 63 (6,3) | 248 | 938 | 690 | 812 | 14,0 | По запросу |
| 80-ОС-ВУ | 80 (8,0) | 265 | 1035 | 770 | 906 | 20,0 | По запросу |
| 100-ОС-ВУ | 100 (10,0) | 265 | 1074 | 809 | 962 | 23,0 | По запросу |
| 125-ОС-ВУ | 125 (12,5) | 290 | 1182 | 892 | 1062 | 33,0 | По запросу |
| 160-ОС-ВУ | 160 (16,0) | 290 | 1210 | 920 | 1105 | 42,0 | По запросу |
| 200-ОС-ВУ | 200 (20,0) | 308 | 1319 | 1011 | 1215 | 53,0 | По запросу |
ОС-УУ — допуски и размеры
| Обозначение | Нагрузка, кН (тс) | Ход | L | L₁ | L₂ | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-ОС-УУ | 20 (2,0) | 185 | 653 | 468 | 504 | 3,3 | По запросу |
| 25-ОС-УУ | 25 (2,5) | 185 | 681 | 496 | 536 | 3,8 | По запросу |
| 32-ОС-УУ | 32 (3,2) | 212 | 787 | 575 | 579 | 5,6 | По запросу |
| 40-ОС-УУ | 40 (4,0) | 212 | 821 | 609 | 659 | 6,8 | По запросу |
| 50-ОС-УУ | 50 (5,0) | 248 | 949 | 701 | 759 | 12,5 | По запросу |
| 63-ОС-УУ | 63 (6,3) | 248 | 976 | 728 | 792 | 14,0 | По запросу |
| 80-ОС-УУ | 80 (8,0) | 265 | 1083 | 818 | 890 | 19,5 | По запросу |
| 100-ОС-УУ | 100 (10,0) | 265 | 1121 | 856 | 936 | 21,6 | По запросу |
| 125-ОС-УУ | 125 (12,5) | 290 | 1231 | 941 | 1031 | 31,5 | По запросу |
| 160-ОС-УУ | 160 (16,0) | 290 | 1261 | 971 | 1067 | 41,0 | По запросу |
| 200-ОС-УУ | 200 (20,0) | 308 | 1391 | 1083 | 1191 | 50,8 | По запросу |
ЗС-ВГ
ЗС-ВВЗС-ВГ — допуски и размеры
| Обозначение | Нагрузка, кН (тс) | Ход | L | L₁ | L₂ | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ЗС-ВГ | 1 (0,1) | 75 | 233 | 158 | 179 | 0,14 | По запросу |
| 2-ЗС-ВГ | 2 (0,2) | 112 | 342 | 230 | 264 | 0,36 | По запросу |
| 3-ЗС-ВГ | 3 (0,3) | 112 | 362 | 250 | 290 | 0,52 | По запросу |
| 5-ЗС-ВГ | 5 (0,5) | 140 | 441 | 301 | 350 | 0,95 | По запросу |
| 8-ЗС-ВГ | 8 (0,8) | 140 | 453 | 313 | 372 | 1,10 | По запросу |
| 12-ЗС-ВГ | 12 (1,2) | 168 | 541 | 373 | 439 | 1,80 | По запросу |
ЗС-ВВ — допуски и размеры
| Обозначение | Нагрузка, кН (тс) | Ход | L | L₁ | L₂ | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ЗС-ВВ | 1 (0,1) | 75 | 230 | 155 | 185 | 0,14 | По запросу |
| 2-ЗС-ВВ | 2 (0,2) | 112 | 324 | 212 | 252 | 0,30 | По запросу |
| 3-ЗС-ВВ | 3 (0,3) | 112 | 341 | 229 | 279 | 0,42 | По запросу |
| 5-ЗС-ВВ | 5 (0,5) | 140 | 421 | 281 | 341 | 0,76 | По запросу |
| 8-ЗС-ВВ | 8 (0,8) | 140 | 434 | 294 | 364 | 0,95 | По запросу |
| 12-ЗС-ВВ | 12 (1,2) | 168 | 524 | 256 | 436 | 1,52 | По запросу |
| 16-ЗС-ВВ | 16 (1,6) | 168 | 542 | 374 | 464 | 1,90 | По запросу |
