Цепи противоскольжения для грузовых автомобилей
Цепи противоскольжения «Красцепь» для грузовых автомобилей помогают повысить сцепление колёс на снегу и бездорожье. Доступны исполнения с прутком 8/8 и 8/10 мм; подбор ведётся по типоразмеру шин и модели автомобиля.
Подбор по параметрамКрасноярск
Размерный ряд
Варианты и характеристики
| Типоразмер шин | Техника / применение | Диаметр 8/8 мм | Диаметр 8/10 мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1100х400х533 | УРАЛ, КАМАЗ | + | + | По запросу → |
| 12.00 R24 | МАЗ | + | + | По запросу → |
| 1200х500х508 (500/70-20) | УРАЛ | + | + | По запросу → |
| 1220х400х533 | УРАЛ, КАМАЗ | + | + | По запросу → |
| 1300х530х533 (530/70 R21) | КРАЗ | + | + | По запросу → |
| 16.00 R20 | БАТЫР | + | + | По запросу → |
| 240х508 (8.25 R20) | ГАЗ-53 | + | По запросу → | |
| 260х508 (9.00 R20) | КАМАЗ, ЗИЛ | + | + | По запросу → |
| 280х508 (10.00 R20) | КАМАЗ | + | + | По запросу → |
| 300х508 (11.00 R20)-295/80 R22.5 | МАЗ и др. | + | + | По запросу → |
| 315/60 R22.5 | КАМАЗ-5308,МАН TGM | + | По запросу → | |
| 315/70 R22.5 | VOLVO FL,MERCEDES Axor | + | По запросу → | |
| 320х457 (12.00 R18) | ГАЗ-66 | + | По запросу → | |
| 320х508 (12.00 R20)-315/80 R22.5 | МАЗ, КРАЗ и др. | + | + | По запросу → |
| 370х508 (14.00 R20) | УРАЛ | + | + | По запросу → |
| 385/65 R22,5 | + | + | По запросу → | |
| 425/85 R21 (1260/425/533) | КАМАЗ-5310 | + | + | По запросу → |
Собственное производствоТиповые изделия и изготовление по параметрам заказа.
Технические данныеРазмеры и характеристики собраны в карточке и таблицах вариантов.
ПоставкаНаличие, срок и доставку уточним при расчёте заявки.
Запрос расчёта
Получить предложение по Цепи противоскольжения для грузовых автомобилей
Выберите вариант, оставьте контакты — в заявке автоматически передадутся товар и выбранные параметры.


