1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — переходное звено; 5 — двойное переходное звено; 6 — промежуточная пластина
| Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг t мм | Диаметр ролика d1 мм | Ширина между внутренними пластинами b1 min мм | Диаметр валика d2 мм | Длина валика b7 max мм | Высота внутренней пластины h max мм | Поперечный шаг A мм | Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м | Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м |
| Цепь 2ПР-12,7-31,8 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 35 | 11,8 | 13,92 | 31,8/3180 | 14 | По запросу |
| Цепь 2ПР-15,875-45,4 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 41 | 14,8 | 16,59 | 45,4/4540 | 1,9 | По запросу |
| Цепь 2ПР-19,05-64 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 53,4 | 18,2 | 22,78 | 64,0/6400 | 2,3 | По запросу |
| Цепь 2ПР-19,05-72 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 53,4 | 18,2 | 25,5 | 72,0/7200 | 3,3 | По запросу |
| Цепь 2ПР-19,05-75 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 53,4 | 18,2 | 22,78 | 75,0/7500 | 3 | По запросу |
| Цепь 2ПР-25,4-114 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68 | 24,2 | 29,29 | 114,0/11400 | 3,1 | По запросу |
| Цепь 2ПР-25,4-130 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68 | 24,2 | 29,29 | 130,0/13000 | 5 | По запросу |
| Цепь 2ПР-31,75-177 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 82 | 30,2 | 35,76 | 177,0/17700 | 7,3 | По запросу |
| Цепь 2ПР-38,1-254 | 31,1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 104 | 36,2 | 45,44 | 254,0/25400 | 11 | По запросу |
| Цепь 2ПР-44,45-344 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 110 | 42,4 | 48,87 | 344,8/34480 | 14,4 | По запросу |
| Цепь 2ПР-50,8-453,6 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 130 | 48,3 | 58,55 | 453,6/45360 | 19,1 | По запросу |
