1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — переходное звено; 5 — двойное переходное звено: 6 — промежуточная пластина

Обозначение цепи по ГОСТ Шаг t мм Диаметр ролика d1 мм Ширина между внутренними пластинами b1 min мм Диаметр валика d2 мм Длина валика b7 max мм Высота внутренней пластины h max мм Поперечный шаг A мм Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м Цена, руб.
Цепь 3ПР-12,7-45,4 12,7 8,51 7,75 4,45 50 11,8 13,92 45,4/4540 2 По запросу
Цепь 3ПР-15,875-68,1 15,875 10,16 9,65 5,08 57 14,8 16,59 68,1/6810 2,8 По запросу
Цепь 3ПР-19,05-96 19,05 11,91 12,7 5,94 76,2 18,2 22,78 96,0/9600 4,3 По запросу
Цепь 3ПР-25,4-171 25,4 15,88 15,88 7,92 98 24.2 29,29 171,0/17100 7,5 По запросу
Цепь 3ПР-31,75-265,5 31,75 19,05 19,05 9,53 120 30,2 35,76 265,5/26550 11 По запросу
Цепь 3ПР-38,1-381 38,1 22,23 25,4 11,1 150 36,2 45,44 381,0/38100 16,5 По запросу
Цепь 3ПР-44,45-517,2 44,45 25,4 25,4 12,7 160 42,4 48,87 517,2/51720 21,7 По запросу
Цепь 3ПР-50,8-680,4 50,8 28,58 31,75 14,27 190 48,3 58,55 680,4/68040 28,3 По запросу

Поможем подобрать цепи. Оставьте заявку.

83912190494
Прокрутить вверх