1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — переходное звено; 5 — двойное переходное звено; 6 — промежуточная пластина

Обозначение цепи по ГОСТ Шаг t мм Диаметр ролика d1 мм Ширина между внутренними пластинами b1 min мм Диаметр валика d2 мм Длина валика b7 max мм Высота внутренней пластины h max мм Поперечный шаг A мм Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м Цена, руб.
Цепь 4ПР-19,05-128 19,05 11,91 12,7 5,94 101,9 18,2 22,78 128/12800 5,75 По запросу
Цепь 4ПР-19,05-155 19,05 11,91 12,7 5,94 101,9 18,2 25,5 155/15500 6,8 По запросу
Цепь 4ПР-25,4-228 25,4 15,88 15,88 7,92 129,9 24,2 29,29 228/22800 10,9 По запросу
Цепь 4ПР-31,75-355 31,75 19,05 19,05 9,53 157,5 30,2 35,76 355/35500 14,7 По запросу
Цепь 4ПР-38,1-508 38,1 22,23 25,4 11,1 197,1 36,2 45,44 508/50800 22 По запросу
Цепь 4ПР-50,8-900 50,8 28,58 31,75 14,27 252,3 48,3 58,55 900/90000 38 По запросу

Поможем подобрать цепи. Оставьте заявку.

83912190494
Прокрутить вверх