| Калибр d, мм | Шаг, мм | Высота b, мм | Шаг звеньев, мм | Нагрузка, кН | Масса 1м цепи,кг (±5%) | Цена, руб. | ||
| Рабочая Max | Пробная | Разрушающая min | ||||||
| 6 | 19 | 21 | 221 | 3,8 | 7,7 | 15,4 | 0,76 | По запросу |
| 8 | 23 | 27 | 269 | 7,1 | 14,3 | 28,6 | 1,45 | По запросу |
| 8 | 24 | 27 | 280 | 7,1 | 14,3 | 28,6 | 1,45 | По запросу |
| 9 | 27 | 32 | 315 | 8,8 | 17,6 | 35,2 | 1,82 | По запросу |
| 10 | 28 | 34 | 328 | 11 | 22 | 44 | 2,3 | По запросу |
| 11 | 31 | 36 | 363 | 11,5 | 23 | 46 | 2,7 | По запросу |
| 13 | 36 | 44 | 422 | 18,1 | 36,3 | 72,6 | 3,8 | По запросу |
| 16 | 44 | 54 | 516 | 28 | 56,1 | 112,2 | 5,8 | По запросу |
Короткозвенные цепи являются вариацией круглозвенных цепей, которые обладают меньшим радиусом изгиба. Они используются в системах передачи движения, где необходимо обеспечить более высокую плотность и более маленький радиус изгиба.
Короткозвенные цепи имеют ряд преимуществ в сравнении с длиннозвенными. В частности, они обладают меньшей вязкостью, что приводит к меньшему трению и энергопотреблению. Кроме того, короткозвенные цепи имеют меньшую массу, что делает их более пригодными для использования в механизмах с ограниченным пространством. В зависимости от того, какой тип механизма вы используете, короткозвенные цепи могут быть более предпочтительным вариантом из-за их меньшей длины и меньшей механической нагрузки на каждое звено.
