Кольцо металлическое не сварное
Металлические несварные кольца «Красцепь» используют для соединения элементов и сборки такелажных узлов. Варианты отличаются диаметром прутка и размером кольца; номенклатура содержит характеристики и марку стали для каждого исполнения.
Ценаот 14 ₽
Запросить расчёт →Размерный ряд
Варианты и характеристики
| Наименование | Характеристики | Цена |
|---|---|---|
| Кольцо металлическое не сварное d10 (38х58) ст.3 | Характеристики по обозначению: d10 (38х58) ст.3 | 21,00 ₽/шт. |
| Кольцо металлическое не сварное d10 (58х78) ст.3 | Характеристики по обозначению: d10 (58х78) ст.3 | 28,00 ₽/шт. |
| Кольцо металлическое не сварное d10 (65х85) ст.3 | Характеристики по обозначению: d10 (65х85) ст.3 | 31,00 ₽/шт. |
| Кольцо металлическое не сварное d12 (58х82) ст.3 | Характеристики по обозначению: d12 (58х82) ст.3 | 41,00 ₽/шт. |
| Кольцо металлическое не сварное d12 (65х89) ст.3 | Характеристики по обозначению: d12 (65х89) ст.3 | 45,50 ₽/шт. |
| Кольцо металлическое не сварное d14 (65х93) ст.3 | Характеристики по обозначению: d14 (65х93) ст.3 | 67,50 ₽/шт. |
| Кольцо металлическое не сварное d8 (29х44) ст.3 | Характеристики по обозначению: d8 (29х44) ст.3 | 14,00 ₽/шт. |
| Кольцо металлическое не сварное d8 (38х54) ст.3 | Характеристики по обозначению: d8 (38х54) ст.3 | 17,00 ₽/шт. |
| Кольцо металлическое не сварное d8 (58х74) ст.3 | Характеристики по обозначению: d8 (58х74) ст.3 | 24,50 ₽/шт. |
| Кольцо металлическое не сварное d8 (65х81) ст.3 | Характеристики по обозначению: d8 (65х81) ст.3 | 27,50 ₽/шт. |
Собственное производствоТиповые изделия и изготовление по параметрам заказа.
Технические данныеРазмеры и характеристики собраны в карточке и таблицах вариантов.
ПоставкаНаличие, срок и доставку уточним при расчёте заявки.
Запрос расчёта
Получить предложение по Кольцо металлическое не сварное
Выберите вариант, оставьте контакты — в заявке автоматически передадутся товар и выбранные параметры.
