Анкерный блок БФ 1

Анкерный блок БФ 1 компании «Красцепь» объединяет фундаментные анкеры в заданном взаимном положении. Его устанавливают при подготовке основания, чтобы закрепить опорную конструкцию и сохранить геометрию крепежа при монтаже. В линейке: резьба 16–20 мм, длина шпильки 200–1500 мм, диаметр шайбы 42–45 мм.

Изготовление по типоразмеру / чертежуВ заявке укажите исполнение, диаметр, длину и требуемое количество.
Цена
Запросить расчёт →
Фото товара
Группа
Анкерные и фундаментные изделия
Размерный ряд

Варианты и характеристики

НаименованиеДлина шпилькиДиаметр резьбыДиаметр шайбыМасса болтаЦена
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М16х1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80)1000 мм16 мм42 мм2.18 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М16х1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80)1120 мм16 мм42 мм2.37 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М16х1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80)1250 мм16 мм42 мм2.57 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М16х200 ГОСТ 24379.1-2012 (80)200 мм16 мм42 мм0.92 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М16х250 ГОСТ 24379.1-2012 (80)250 мм16 мм42 мм0.99 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М16х300 ГОСТ 24379.1-2012 (80)300 мм16 мм42 мм1.07 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М16х350 ГОСТ 24379.1-2012 (80)350 мм16 мм42 мм1.15 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М16х400 ГОСТ 24379.1-2012 (80)400 мм16 мм42 мм1.23 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М16х450 ГОСТ 24379.1-2012 (80)450 мм16 мм42 мм1.31 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М16х500 ГОСТ 24379.1-2012 (80)500 мм16 мм42 мм1.39 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М16х600 ГОСТ 24379.1-2012 (80)600 мм16 мм42 мм1.55 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М16х710 ГОСТ 24379.1-2012 (80)710 мм16 мм42 мм1.72 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М16х800 ГОСТ 24379.1-2012 (80)800 мм16 мм42 мм1.86 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М16х900 ГОСТ 24379.1-2012 (80)900 мм16 мм42 мм2.02 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80)1000 мм20 мм45 мм3.53 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80)1120 мм20 мм45 мм3.84 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80)1250 мм20 мм45 мм4.15 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х1320 ГОСТ 24379.1-2012 (80)1320 мм20 мм45 мм4.32 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х1400 ГОСТ 24379.1-2012 (80)1400 мм20 мм45 мм4.52 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х1500 ГОСТ 24379.1-2012 (80)1500 мм20 мм45 мм4.77 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х200 ГОСТ 24379.1-2012 (80)200 мм20 мм45 мм1.56 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х250 ГОСТ 24379.1-2012 (80)250 мм20 мм45 мм1.69 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х300 ГОСТ 24379.1-2012 (80)300 мм20 мм45 мм1.81 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х350 ГОСТ 24379.1-2012 (80)350 мм20 мм45 мм1.93 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х400 ГОСТ 24379.1-2012 (80)400 мм20 мм45 мм2.06 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х450 ГОСТ 24379.1-2012 (80)450 мм20 мм45 мм2.18 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х500 ГОСТ 24379.1-2012 (80)500 мм20 мм45 мм2.3 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х600 ГОСТ 24379.1-2012 (80)600 мм20 мм45 мм2.55 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х710 ГОСТ 24379.1-2012 (80)710 мм20 мм45 мм2.82 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х800 ГОСТ 24379.1-2012 (80)800 мм20 мм45 мм3.04 кгПо запросу →
Фундаментный анкерный блок БФ-1 М20х900 ГОСТ 24379.1-2012 (80)900 мм20 мм45 мм3.29 кгПо запросу →
Собственное производствоТиповые изделия и изготовление по параметрам заказа.
Технические данныеРазмеры и характеристики собраны в карточке и таблицах вариантов.
ПоставкаНаличие, срок и доставку уточним при расчёте заявки.
Запрос расчёта

Получить предложение по Анкерный блок БФ 1

Выберите вариант, оставьте контакты — в заявке автоматически передадутся товар и выбранные параметры.

83912190494
Прокрутить вверх