Болт фундаментный изогнутый тип 1, исполнение 1
Фундаментный болт «Болт фундаментный изогнутый тип 1, исполнение 1» компании «Красцепь» служит для крепления оборудования и строительных конструкций к основанию. Изогнутая анкерная часть удерживает болт в основании после бетонирования. Типоразмеры выпускаются по ГОСТ 24379.1-2012. В линейке указаны резьба 12–56 мм, длина болта 300–2650 мм, длина резьбового конца 80–150 мм.
Изготовление по типоразмеру / чертежуВ заявке укажите исполнение, диаметр, длину и требуемое количество.
Фото товара
Размерный ряд
Варианты и характеристики
| Наименование | Длина болта | Диаметр резьбы | Длина резьбового конца | Масса болта | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Болт Фундаментный 1.1 М12х1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1000 мм | 12 мм | 80 мм | 0.97 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М12х300 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 300 мм | 12 мм | 80 мм | 0.35 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М12х400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 400 мм | 12 мм | 80 мм | 0.44 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М12х500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 500 мм | 12 мм | 80 мм | 0.52 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М12х600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 600 мм | 12 мм | 80 мм | 0.61 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М12х710 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 710 мм | 12 мм | 80 мм | 0.71 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М12х800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 800 мм | 12 мм | 80 мм | 0.79 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М12х900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 900 мм | 12 мм | 80 мм | 0.88 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М16х1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1000 мм | 16 мм | 90 мм | 1.77 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М16х1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1120 мм | 16 мм | 90 мм | 1.95 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М16х1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1250 мм | 16 мм | 90 мм | 2.15 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М16х300 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 300 мм | 16 мм | 90 мм | 0.66 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М16х400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 400 мм | 16 мм | 90 мм | 0.82 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М16х500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 500 мм | 16 мм | 90 мм | 0.97 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М16х600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 600 мм | 16 мм | 90 мм | 1.13 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М16х710 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 710 мм | 16 мм | 90 мм | 1.31 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М16х800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 800 мм | 16 мм | 90 мм | 1.45 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М16х900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 900 мм | 16 мм | 90 мм | 1.6 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М20х1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1000 мм | 20 мм | 100 мм | 2.80 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М20х1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1120 мм | 20 мм | 100 мм | 3.10 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М20х1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1250 мм | 20 мм | 100 мм | 3.43 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М20х1320 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1320 мм | 20 мм | 100 мм | 3.60 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М20х1400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1400 мм | 20 мм | 100 мм | 3.79 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М20х400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 400 мм | 20 мм | 100 мм | 1.32 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М20х500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 500 мм | 20 мм | 100 мм | 1.57 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М20х600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 600 мм | 20 мм | 100 мм | 1.81 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М20х710 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 710 мм | 20 мм | 100 мм | 2.09 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М20х800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 800 мм | 20 мм | 100 мм | 2.31 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М20х900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 900 мм | 20 мм | 100 мм | 2.55 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М24х1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1000 мм | 24 мм | 110 мм | 4.13 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М24х1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1120 мм | 24 мм | 110 мм | 4.56 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М24х1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1250 мм | 24 мм | 110 мм | 5.03 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М24х1320 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1320 мм | 24 мм | 110 мм | 5.28 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М24х1400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1400 мм | 24 мм | 110 мм | 5.55 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М24х1500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1500 мм | 24 мм | 110 мм | 5.90 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М24х1600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1600 мм | 24 мм | 110 мм | 6.26 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М24х1700 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1700 мм | 24 мм | 110 мм | 6.61 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М24х500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 500 мм | 24 мм | 110 мм | 2.35 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М24х600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 600 мм | 24 мм | 110 мм | 2.71 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М24х710 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 710 мм | 24 мм | 110 мм | 3.10 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М24х800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 800 мм | 24 мм | 110 мм | 3.42 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М24х900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 900 мм | 24 мм | 110 мм | 3.77 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М30х1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1000 мм | 30 мм | 120 мм | 6.77 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М30х1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1120 мм | 30 мм | 120 мм | 7.43 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М30х1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1250 мм | 30 мм | 120 мм | 8.15 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М30х1320 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1320 мм | 30 мм | 120 мм | 8.53 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М30х1400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1400 мм | 30 мм | 120 мм | 8.99 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М30х1500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1500 мм | 30 мм | 120 мм | 9.54 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М30х1600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1600 мм | 30 мм | 120 мм | 10.10 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М30х1700 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1700 мм | 30 мм | 120 мм | 10.65 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М30х1800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1800 мм | 30 мм | 120 мм | 11.21 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М30х1900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1900 мм | 30 мм | 120 мм | 11.76 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М30х2000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2000 мм | 30 мм | 120 мм | 12.32 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М30х600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 600 мм | 30 мм | 120 мм | 4.55 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М30х710 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 710 мм | 30 мм | 120 мм | 5.16 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М30х800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 800 мм | 30 мм | 120 мм | 5.66 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М30х900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 900 мм | 30 мм | 120 мм | 6.22 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1000 мм | 36 мм | 130 мм | 9.91 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1120 мм | 36 мм | 130 мм | 10.85 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1250 мм | 36 мм | 130 мм | 11.88 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х1320 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1320 мм | 36 мм | 130 мм | 12.43 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х1400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1400 мм | 36 мм | 130 мм | 13.10 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х1500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1500 мм | 36 мм | 130 мм | 13.90 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х1600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1600 мм | 36 мм | 130 мм | 14.70 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х1700 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1700 мм | 36 мм | 130 мм | 15.50 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х1800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1800 мм | 36 мм | 130 мм | 16.29 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х1900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1900 мм | 36 мм | 130 мм | 17.09 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х2000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2000 мм | 36 мм | 130 мм | 17.89 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х2120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2120 мм | 36 мм | 130 мм | 18.85 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х2240 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2240 мм | 36 мм | 130 мм | 19.81 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х2300 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2300 мм | 36 мм | 130 мм | 20.29 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х380 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 380 мм | 36 мм | По запросу → | ||
| Болт Фундаментный 1.1 М36х400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 400 мм | 36 мм | По запросу → | ||
| Болт Фундаментный 1.1 М36х710 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 710 мм | 36 мм | 130 мм | 7.59 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 800 мм | 36 мм | 130 мм | 8.31 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М36х900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 900 мм | 36 мм | 130 мм | 9.10 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1000 мм | 42 мм | 140 мм | 13.98 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1120 мм | 42 мм | 140 мм | 15.29 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1250 мм | 42 мм | 140 мм | 16.71 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х1320 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1320 мм | 42 мм | 140 мм | 17.47 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х1400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1400 мм | 42 мм | 140 мм | 18.33 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х1500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1500 мм | 42 мм | 140 мм | 19.42 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х1600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1600 мм | 42 мм | 140 мм | 20.50 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х1700 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1700 мм | 42 мм | 140 мм | 21.59 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х1800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1800 мм | 42 мм | 140 мм | 22.68 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х1900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1900 мм | 42 мм | 140 мм | 23.76 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х2000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2000 мм | 42 мм | 140 мм | 24.85 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х2120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2120 мм | 42 мм | 140 мм | 26.16 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х2240 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2240 мм | 42 мм | 140 мм | 27.47 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х2300 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2300 мм | 42 мм | 140 мм | 28.11 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х2360 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2360 мм | 42 мм | 140 мм | 28.76 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х2500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2500 мм | 42 мм | 140 мм | 30.29 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х410 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 410 мм | 42 мм | По запросу → | ||
| Болт Фундаментный 1.1 М42х470 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 470 мм | 42 мм | По запросу → | ||
| Болт Фундаментный 1.1 М42х800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 800 мм | 42 мм | 140 мм | 11.81 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М42х900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 900 мм | 42 мм | 140 мм | 12.89 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1000 мм | 48 мм | 150 мм | 18.83 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1120 мм | 48 мм | 150 мм | 20.53 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1250 мм | 48 мм | 150 мм | 22.38 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х1320 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1320 мм | 48 мм | 150 мм | 23.37 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х1400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1400 мм | 48 мм | 150 мм | 24.51 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х1500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1500 мм | 48 мм | 150 мм | 25.93 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х1600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1600 мм | 48 мм | 150 мм | 27.35 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х1700 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1700 мм | 48 мм | 150 мм | 28.77 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х1800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1800 мм | 48 мм | 150 мм | 30.19 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х1900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 1900 мм | 48 мм | 150 мм | 31.61 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х2000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2000 мм | 48 мм | 150 мм | 33.03 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х2120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2120 мм | 48 мм | 150 мм | 34.73 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х2240 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2240 мм | 48 мм | 150 мм | 36.44 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х2300 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2300 мм | 48 мм | 150 мм | 37.29 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х2360 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2360 мм | 48 мм | 150 мм | 38.07 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х2500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2500 мм | 48 мм | 150 мм | 40.13 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х2650 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 2650 мм | 48 мм | 150 мм | 42.26 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М48х900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 900 мм | 48 мм | 150 мм | 17.41 кг | По запросу → |
| Болт Фундаментный 1.1 М56х650 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 650 мм | 56 мм | По запросу → |
Собственное производствоТиповые изделия и изготовление по параметрам заказа.
Технические данныеРазмеры и характеристики собраны в карточке и таблицах вариантов.
ПоставкаНаличие, срок и доставку уточним при расчёте заявки.
Запрос расчёта
Получить предложение по Болт фундаментный изогнутый тип 1, исполнение 1
Выберите вариант, оставьте контакты — в заявке автоматически передадутся товар и выбранные параметры.
