Звено РТ1
Грузовое звено РТ1 компании «Красцепь» соединяет элементы цепной грузовой оснастки. Исполнение серии подбирают по грузоподъёмности и размерам звена. Размерный ряд включает грузоподъёмность 1–25.
Подбор по параметрамКрасноярск
Размерный ряд
Варианты и характеристики
| Обозначение | Грузоподъёмность, т | Размеры, мм | Масса, кг | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | ||||
| Звено РТ1, г/п 1 т | 1 | 32 | 126 | 115 | 14 | 1,0 | По запросу → |
| Звено РТ1, г/п 1,6 т | 1,6 | 38 | 156 | 140 | 18 | 1,7 | По запросу → |
| Звено РТ1, г/п 10 т | 10 | 90 | 355 | 325 | 45 | 22,4 | По запросу → |
| Звено РТ1, г/п 12,5 т | 12,5 | 100 | 390 | 360 | 50 | 30,0 | По запросу → |
| Звено РТ1, г/п 16 т | 16 | 110 | 425 | 395 | 55 | 41,1 | По запросу → |
| Звено РТ1, г/п 2 т | 2 | 42 | 174 | 160 | 20 | 2,3 | По запросу → |
| Звено РТ1, г/п 2,5 т | 2,5 | 50 | 192 | 175 | 22 | 3,0 | По запросу → |
| Звено РТ1, г/п 20 т | 20 | 120 | 460 | 430 | 60 | 52,3 | По запросу → |
| Звено РТ1, г/п 25 т | 25 | 130 | 495 | 465 | 65 | 65,1 | По запросу → |
| Звено РТ1, г/п 3,2 т | 3,2 | 55 | 200 | 185 | 25 | 4,1 | По запросу → |
| Звено РТ1, г/п 4 т | 4 | 60 | 228 | 215 | 38 | 5,8 | По запросу → |
| Звено РТ1, г/п 5 т | 5 | 68 | 260 | 240 | 32 | 8,5 | По запросу → |
| Звено РТ1, г/п 6,3 т | 6,3 | 74 | 289 | 265 | 35 | 11,0 | По запросу → |
| Звено РТ1, г/п 8 т | 8 | 82 | 322 | 295 | 40 | 15,5 | По запросу → |
Собственное производствоТиповые изделия и изготовление по параметрам заказа.
Технические данныеРазмеры и характеристики собраны в карточке и таблицах вариантов.
ПоставкаНаличие, срок и доставку уточним при расчёте заявки.
Запрос расчёта
Получить предложение по Звено РТ1
Выберите вариант, оставьте контакты — в заявке автоматически передадутся товар и выбранные параметры.


